# Ambush x Nike Dunk High "Deep Royal" CU7544-400

Ambush x Nike Dunk High "Deep Royal" CU7544-400

## Details

- **Price:** 109.0 USD
- **Vendor:** Nike x Jordan

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| US M 4 / EUR 36 | 109.00 USD | In stock |
| US M 4.5 / EUR 36.5 | 109.00 USD | In stock |
| US M 5 / EUR 37.5 | 109.00 USD | In stock |
| US M 5.5 / EUR 38 | 109.00 USD | In stock |
| US M 6 / EUR 38.5 | 109.00 USD | In stock |
| US M 6.5 / EUR 39 | 109.00 USD | In stock |
| US M 7 / EUR 40 | 109.00 USD | In stock |
| US M 7.5 / EUR 40.5 | 109.00 USD | In stock |
| US M 8 / EUR 41 | 109.00 USD | In stock |
| US M 8.5 / EUR 42 | 109.00 USD | In stock |
| US M 9 / EUR 42.5 | 109.00 USD | In stock |
| US M 9.5 / EUR 43 | 109.00 USD | In stock |
| US M 10 / EUR 44 | 109.00 USD | In stock |
| US M 10.5 / EUR 44.5 | 109.00 USD | In stock |
| US M 11 / EUR 45 | 109.00 USD | In stock |
| US M 11.5 / EUR 45.5 | 109.00 USD | In stock |
| US M 12 / EUR 46 | 109.00 USD | In stock |
| US M 12.5 / EUR 47 | 109.00 USD | In stock |
| US M 13 / EUR 47.5 | 109.00 USD | In stock |

## Images

- Nike x Jordan Ambush Dunk High "Deep Royal" sneaker in blue with white accents, showcasing the elevated design and bold branding.
- Nike x Jordan Ambush Dunk High "Deep Royal" sneaker with blue and white colorway, featuring a high-top design and bold styling.
- Nike x Jordan Ambush Dunk High "Deep Royal" sneaker in blue with white accents, showcasing its high-top design and unique style.
- Nike x Jordan Ambush Dunk High "Deep Royal" sneaker in blue and white with chunky design and high-top silhouette.
- Nike x Jordan Ambush Dunk High "Deep Royal" sneaker with royal blue and white color blocking, high-top design and logo details.
- Nike x Jordan Ambush Dunk High "Deep Royal" sneaker in blue with white accents, showcasing the collaboration design and high-top style.

---

> Source: [Yiwu Misiyou E-commerce Co., Ltd.](https://www.nikexjordan.com/products/ambush-x-nike-dunk-high-deep-royal-cu7544-400)
> Updated: 2026-10-11
