# Air Jordan 4 Retro "Neutral Grey" DH6927-161

Air Jordan 4 Retro "Neutral Grey" DH6927-161

## Details

- **Price:** 119.0 USD
- **Vendor:** Nike x Jordan

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| US M 4 / EUR 36 | 119.00 USD | In stock |
| US M 4.5 / EUR 36.5 | 119.00 USD | In stock |
| US M 5 / EUR 37.5 | 119.00 USD | In stock |
| US M 5.5 / EUR 38 | 119.00 USD | In stock |
| US M 6 / EUR 38.5 | 119.00 USD | In stock |
| US M 6.5 / EUR 39 | 119.00 USD | In stock |
| US M 7 / EUR 40 | 119.00 USD | In stock |
| US M 7.5 / EUR 40.5 | 119.00 USD | In stock |
| US M 8 / EUR 41 | 119.00 USD | In stock |
| US M 8.5 / EUR 42 | 119.00 USD | In stock |
| US M 9 / EUR 42.5 | 119.00 USD | In stock |
| US M 9.5 / EUR 43 | 119.00 USD | In stock |
| US M 10 / EUR 44 | 119.00 USD | In stock |
| US M 10.5 / EUR 44.5 | 119.00 USD | In stock |
| US M 11 / EUR 45 | 119.00 USD | In stock |
| US M 11.5 / EUR 45.5 | 119.00 USD | In stock |
| US M 12 / EUR 46 | 119.00 USD | In stock |
| US M 12.5 / EUR 47 | 119.00 USD | In stock |
| US M 13 / EUR 47.5 | 119.00 USD | In stock |

## Images

- Nike Jordan Air Jordan 4 Retro Neutral Grey sneakers featuring grey leather and mesh upper, iconic design and Air cushioning.
- Nike Air Jordan 4 Retro Neutral Grey sneakers with grey leather and mesh upper, white midsole, and black accents.
- Nike Jordan Air Jordan 4 Retro Neutral Grey sneakers in side view with grey and white color blocking, featuring signature design details.
- Nike Air Jordan 4 Retro "Neutral Grey" sneakers featuring a grey leather and mesh upper with white accents and a visible air sole unit.
- Nike Air Jordan 4 Retro "Neutral Grey" sneakers featuring grey and white leather and mesh design, classic basketball shoe style.
- Nike Jordan Air Jordan 4 Retro "Neutral Grey" sneakers in grey with black and white accents, showing side view and design details.

---

> Source: [Yiwu Misiyou E-commerce Co., Ltd.](https://www.nikexjordan.com/products/air-jordan-4-retro-neutral-grey-dh6927-161)
> Updated: 2026-10-11
